+ - 0:00:00
Notes for current slide
Notes for next slide

Data visualisation:

A bridge between politics, society, and statistics

Zoe Meers

United States Studies Centre, University of Sydney

4 May 2020

1 / 24
  • Election forecasting

  • Data journalism

  • Political data visualisation in R

  • Data analytics in think tanks

2 / 24

Election forecasting: FiveThirtyEight

3 / 24

Election forecasting: FiveThirtyEight

  • Poll aggregation and probabilistic forecasts during an election campaign

  • Short term forecasting versus long term electoral system and voting behaviour research

  • Compelling, interactive displays of data

4 / 24

We've come a long way from this:

"There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics." -[Author unknown, via Mark Twain in Chapters from My Autobiography (1907)]

5 / 24

Data journalism

  • Not unique to FiveThirtyEight

  • Data journalism teams exist in most major newsrooms globally, including the New York Times, the Washington Post, the Financial Times, the Guardian, and so on

  • In Australia the most prolific newsroom data viz teams are at the ABC and Guardian Australia

  • Interactive JavaScript-based web pages - scrolly telling, d3.js - are key

  • R and/or Python are used for the data analysis stage, rarely for the final product

6 / 24

But you can create beautiful production-ready graphs in R as well!

7 / 24

Visualising political data in R

  • Some useful packages for politics & data are:

    • fivethirtyeight, politicaldata, ggparliament
  • ggparliament is an R package for visualising the physical shape of legislatures

  • It is a ggplot2 extension

8 / 24

Visualising legislatures with ggparliament

9 / 24

Visualising legislatures with ggparliament

class: split-40 count: false

election_data
## year country house party_long
## 1 2016 USA Senate Republican
## 2 2014 USA Senate Republican
## 3 2012 USA Senate Democratic
## 4 2016 USA Representatives Republican
## 5 2014 USA Representatives Republican
## 6 2012 USA Representatives Republican
## 7 2018 USA Representatives Republican
## 8 2018 USA Representatives Democratic
## 9 2017 UK Commons Labour
## 10 2017 UK Commons Scottish National Party
## 11 2017 UK Commons Liberal Democrats
## 12 2017 UK Commons Democratic Unionist
## 13 2017 UK Commons Sinn Fein
## 14 2017 UK Commons Plaid Cymru
## 15 2017 UK Commons Green
## 16 2017 UK Commons Independent
## 17 2015 UK Commons Labour
## 18 2015 UK Commons Scottish National Party
## 19 2015 UK Commons Liberal Democrats
## 20 2015 UK Commons Democratic Unionist
## 21 2015 UK Commons Sinn Fein
## 22 2015 UK Commons Plaid Cymru
## 23 2015 UK Commons Social Democratic & Labour
## 24 2015 UK Commons Ulster Unionist
## 25 2015 UK Commons UK Independence Party
## 26 2015 UK Commons Green
## 27 2015 UK Commons Independent
## 28 2010 UK Commons Labour
## 29 2010 UK Commons Democratic Unionist
## 30 2010 UK Commons Scottish National Party
## 31 2010 UK Commons Sinn Fein
## 32 2010 UK Commons Plaid Cymru
## 33 2010 UK Commons Social Democratic & Labour
## 34 2010 UK Commons Green
## 35 2010 UK Commons Alliance
## 36 2010 UK Commons Independent
## 37 2016 Australia Representatives Labour
## 38 2016 Australia Representatives Greens
## 39 2016 Australia Representatives Xenophon Team
## 40 2016 Australia Representatives Independent
## 41 2016 Australia Representatives Katter's Australian
## 42 2013 Australia Representatives Labour
## 43 2013 Australia Representatives Independent
## 44 2013 Australia Representatives Greens
## 45 2013 Australia Representatives Palmer United
## 46 2013 Australia Representatives Katter's Australian
## 47 2010 Australia Representatives Liberal
## 48 2010 Australia Representatives Liberal National
## 49 2010 Australia Representatives National
## 50 2010 Australia Representatives Greens
## 51 2010 Australia Representatives Nationals WA
## 52 2010 Australia Representatives Country Liberal
## 53 2016 Australia Senate Labour
## 54 2016 Australia Senate Greens
## 55 2016 Australia Senate Hanson's One Nation
## 56 2016 Australia Senate Xenophon Team
## 57 2016 Australia Senate Liberal Democrats
## 58 2016 Australia Senate Family First
## 59 2016 Australia Senate Lambie Network
## 60 2016 Australia Senate Hinch's Justice Party
## 61 2013 Australia Senate Labour
## 62 2013 Australia Senate Greens
## 63 2013 Australia Senate Palmer United
## 64 2013 Australia Senate Xenophon Team
## 65 2013 Australia Senate Liberal Democrats
## 66 2013 Australia Senate Family First
## 67 2013 Australia Senate Democratic Labour
## 68 2013 Australia Senate Motoring Enthusiast
## 69 2010 Australia Senate Labour
## 70 2010 Australia Senate Greens
## 71 2010 Australia Senate Democratic Labour
## 72 2010 Australia Senate Independent
## 73 2016 Russia Duma Communist
## 74 2016 Russia Duma Liberal Democratic Party of Russia
## 75 2016 Russia Duma A Just Russia
## 76 2016 Russia Duma Rodina
## 77 2016 Russia Duma Civic Platform
## 78 2016 Russia Duma Independent
## 79 2011 Russia Duma Communist
## 80 2011 Russia Duma A Just Russia
## 81 2011 Russia Duma Liberal Democratic Party of Russia
## 82 2007 Russia Duma Communist
## 83 2007 Russia Duma Liberal Democratic Party of Russia
## 84 2007 Russia Duma A Just Russia
## 85 2016 USA Senate Democratic
## 86 2016 USA Senate Independent
## 87 2014 USA Senate Democratic
## 88 2014 USA Senate Independent
## 89 2012 USA Senate Republican
## 90 2012 USA Senate Independent
## 91 2016 USA Representatives Democratic
## 92 2014 USA Representatives Democratic
## 93 2012 USA Representatives Democratic
## 94 2005 Germany Bundestag Social Democratic Party
## 95 2017 Germany Bundestag Social Democratic Party
## 96 2009 Germany Bundestag Free Democratic Party
## 97 1990 Germany Bundestag Free Democratic Party
## 98 2009 Germany Bundestag The Left
## 99 2017 Germany Bundestag The Left
## 100 2009 Germany Bundestag Alliance 90/The Greens
## 101 2017 Germany Bundestag Alliance 90/The Greens
## 102 2013 Germany Bundestag The Left
## 103 2013 Germany Bundestag Alliance 90/The Greens
## 104 2005 Germany Bundestag Free Democratic Party
## 105 2002 Germany Bundestag Christian Social Union in Bavaria
## 106 2013 Germany Bundestag Christian Social Union in Bavaria
## 107 2002 Germany Bundestag Alliance 90/The Greens
## 108 2005 Germany Bundestag The Left
## 109 2005 Germany Bundestag Alliance 90/The Greens
## 110 1990 Germany Bundestag Christian Social Union in Bavaria
## 111 1994 Germany Bundestag Christian Social Union in Bavaria
## 112 1994 Germany Bundestag Alliance 90/The Greens
## 113 2002 Germany Bundestag Free Democratic Party
## 114 1998 Germany Bundestag Christian Social Union in Bavaria
## 115 1998 Germany Bundestag Alliance 90/The Greens
## 116 1994 Germany Bundestag Free Democratic Party
## 117 2017 Germany Bundestag Christian Social Union in Bavaria
## 118 2005 Germany Bundestag Christian Social Union in Bavaria
## 119 1998 Germany Bundestag Free Democratic Party
## 120 1998 Germany Bundestag Party of Democratic Socialism
## 121 1994 Germany Bundestag Party of Democratic Socialism
## 122 1990 Germany Bundestag Party of Democratic Socialism
## 123 1990 Germany Bundestag Alliance 90/The Greens
## 124 2002 Germany Bundestag Party of Democratic Socialism
## 125 2017 UK Commons Conservative
## 126 2015 UK Commons Conservative
## 127 2010 UK Commons Conservative
## 128 2010 UK Commons Liberal Democrats
## 129 2016 Australia Representatives Liberal
## 130 2016 Australia Representatives Liberal National
## 131 2016 Australia Representatives National
## 132 2013 Australia Representatives Liberal
## 133 2013 Australia Representatives Liberal National
## 134 2013 Australia Representatives National
## 135 2013 Australia Representatives Country Liberal
## 136 2010 Australia Representatives Independent
## 137 2010 Australia Representatives Labour
## 138 2016 Australia Senate Liberal
## 139 2016 Australia Senate Liberal National
## 140 2016 Australia Senate National
## 141 2016 Australia Senate Country Liberal
## 142 2013 Australia Senate Liberal
## 143 2010 Australia Senate Liberal
## 144 2010 Australia Senate Liberal National
## 145 2010 Australia Senate National
## 146 2010 Australia Senate Country Liberal
## 147 2016 Russia Duma United Russia
## 148 2011 Russia Duma United Russia
## 149 2007 Russia Duma United Russia
## 150 1998 Germany Bundestag Social Democratic Party
## 151 1990 Germany Bundestag Christian Democratic Union
## 152 2013 Germany Bundestag Christian Democratic Union
## 153 1994 Germany Bundestag Social Democratic Party
## 154 2002 Germany Bundestag Social Democratic Party
## 155 1994 Germany Bundestag Christian Democratic Union
## 156 1990 Germany Bundestag Social Democratic Party
## 157 2005 Germany Bundestag Christian Democratic Union
## 158 2017 Germany Bundestag Christian Democratic Union
## 159 1998 Germany Bundestag Christian Democratic Union
## 160 2009 Germany Bundestag Christian Democratic Union
## 161 2013 Germany Bundestag Social Democratic Party
## 162 2002 Germany Bundestag Christian Democratic Union
## 163 2009 Germany Bundestag Social Democratic Party
## 164 2017 Germany Bundestag Alternative for Germany
## 165 2017 Germany Bundestag Free Democratic Party
## 166 2009 Germany Bundestag Christian Social Union in Bavaria
## party_short seats government colour
## 1 GOP 52 1 #E81B23
## 2 GOP 54 1 #E81B23
## 3 Dem 53 1 #3333FF
## 4 GOP 241 1 #E81B23
## 5 GOP 247 1 #E81B23
## 6 GOP 234 1 #E81B23
## 7 GOP 199 0 #E81B23
## 8 Dem 235 1 #E81B23
## 9 Lab 262 0 #DC241F
## 10 SNP 35 0 #FEF987
## 11 LibDem 12 0 #FAA61A
## 12 DUP 10 1 #D46A4C
## 13 SF 7 0 #008800
## 14 PC 4 0 #008142
## 15 Green 1 0 #6AB023
## 16 Ind 1 0 #B4B4B4
## 17 Lab 232 0 #DC241F
## 18 SNP 56 0 #FEF987
## 19 LibDem 8 0 #FAA61A
## 20 DUP 8 0 #D46A4C
## 21 SF 4 0 #008800
## 22 PC 3 0 #008142
## 23 SDLP 3 0 #99FF66
## 24 UUP 2 0 #9999FF
## 25 UKIP 1 0 #70147A
## 26 Green 1 0 #6AB023
## 27 Ind 1 0 #B4B4B4
## 28 Lab 258 0 #DC241F
## 29 DUP 8 0 #D46A4C
## 30 SNP 6 0 #FEF987
## 31 SF 5 0 #008800
## 32 PC 3 0 #008142
## 33 SDLP 3 0 #99FF66
## 34 Green 1 0 #6AB023
## 35 Alliance 1 0 #F6CB2F
## 36 Ind 1 0 #B4B4B4
## 37 Lab 69 0 #F00011
## 38 Green 1 0 #10C25B
## 39 Xenophon 1 0 #FF6300
## 40 Ind 2 0 #B8B8B8
## 41 Katter 1 0 #FE6F5E
## 42 Lab 55 0 #F00011
## 43 Ind 2 0 #B8B8B8
## 44 Green 1 0 #10C25B
## 45 Palmer 1 0 #FFED00
## 46 Katter 1 0 #FE6F5E
## 47 Lib 44 0 #080CAB
## 48 LNP 21 0 #1456F1
## 49 Nat 6 0 #008000
## 50 Green 1 0 #10C25B
## 51 Nat WA 1 0 #008000
## 52 CLP 1 0 #FF7F00
## 53 Lab 26 0 #F00011
## 54 Green 9 0 #10C25B
## 55 HON 4 0 #F8F16F
## 56 Xenophon 3 0 #FF6300
## 57 LibDem 1 0 #F9E518
## 58 FF 1 0 #00CCFF
## 59 Lambie 1 0 #FFFF00
## 60 Hinch 1 0 #002F5D
## 61 Lab 25 0 #F00011
## 62 Green 10 0 #10C25B
## 63 Palmer 3 0 #FFED00
## 64 Xenophon 1 0 #FF6300
## 65 LibDem 1 0 #F9E518
## 66 FF 1 0 #00CCFF
## 67 Dem Lab 1 0 #008080
## 68 Motoring 1 0 #191970
## 69 Lab 31 0 #F00011
## 70 Green 9 0 #10C25B
## 71 Dem Lab 1 0 #008080
## 72 Ind 1 0 #B4B4B4
## 73 CPRF 42 0 #D50000
## 74 LDPR 39 0 #2862B3
## 75 JR 23 0 #FAB512
## 76 Rodina 1 0 #EA484A
## 77 CPI 1 0 #641263
## 78 Ind 1 0 #B4B4B4
## 79 CPRF 92 0 #D50000
## 80 JR 64 0 #FAB512
## 81 LDPR 56 0 #2862B3
## 82 CPRF 57 0 #D50000
## 83 LDPR 40 0 #2862B3
## 84 JR 38 0 #FAB512
## 85 Dem 46 0 #3333FF
## 86 Ind 2 0 #B4B4B4
## 87 Dem 44 0 #3333FF
## 88 Ind 2 0 #B4B4B4
## 89 GOP 45 0 #E81B23
## 90 Ind 2 0 #B4B4B4
## 91 Dem 194 0 #3333FF
## 92 Dem 188 0 #3333FF
## 93 Dem 201 0 #3333FF
## 94 SDP 180 0 #EB001F
## 95 SDP 153 0 #EB001F
## 96 FDP 93 0 #FFED00
## 97 FDP 79 0 #FFED00
## 98 LINKE 76 0 #BE3075
## 99 LINKE 69 0 #BE3075
## 100 GRUNE 68 0 #64A12D
## 101 GRUNE 67 0 #64A12D
## 102 LINKE 64 0 #BE3075
## 103 GRUNE 63 0 #64A12D
## 104 FDP 61 0 #FFED00
## 105 CSU 58 0 #008AC5
## 106 CSU 56 0 #008AC5
## 107 GRUNE 55 0 #64A12D
## 108 LINKE 54 0 #BE3075
## 109 GRUNE 51 0 #64A12D
## 110 CSU 51 0 #008AC5
## 111 CSU 50 0 #008AC5
## 112 GRUNE 49 0 #64A12D
## 113 FDP 47 0 #FFED00
## 114 CSU 47 0 #008AC5
## 115 GRUNE 47 0 #64A12D
## 116 FDP 47 0 #FFED00
## 117 CSU 46 0 #008AC5
## 118 CSU 46 0 #008AC5
## 119 FDP 43 0 #FFED00
## 120 PDS 36 0 #CD1811
## 121 PDS 30 0 #CD1811
## 122 PDS 17 0 #CD1811
## 123 GRUNE 8 0 #64A12D
## 124 PDS 2 0 #CD1811
## 125 Con 317 1 #0087DC
## 126 Con 330 1 #0087DC
## 127 Con 306 1 #0087DC
## 128 LibDem 57 1 #FAA61A
## 129 Lib 45 1 #080CAB
## 130 LNP 21 1 #1456F1
## 131 Nat 10 1 #008000
## 132 Lib 58 1 #080CAB
## 133 LNP 22 1 #1456F1
## 134 Nat 9 1 #008000
## 135 CLP 1 1 #FF7F00
## 136 Ind 4 0 #B8B8B8
## 137 Lab 72 1 #F00011
## 138 Lib 21 1 #080CAB
## 139 LNP 5 1 #1456F1
## 140 Nat 3 1 #008000
## 141 CLP 1 1 #FF7F00
## 142 Lib 33 1 #080CAB
## 143 Lib 24 1 #080CAB
## 144 LNP 6 1 #1456F1
## 145 Nat 3 1 #008000
## 146 CLP 1 1 #FF7F00
## 147 UR 343 1 #0C2C84
## 148 UR 238 1 #0C2C84
## 149 UR 315 1 #0C2C84
## 150 SDP 298 1 #EB001F
## 151 CDU 268 1 #000000
## 152 CDU 255 1 #000000
## 153 SDP 252 1 #EB001F
## 154 SDP 251 1 #EB001F
## 155 CDU 244 1 #000000
## 156 SDP 239 1 #EB001F
## 157 CDU 222 1 #000000
## 158 CDU 200 1 #000000
## 159 CDU 198 1 #000000
## 160 CDU 194 1 #000000
## 161 SDP 193 1 #EB001F
## 162 CDU 190 1 #000000
## 163 SDP 146 1 #EB001F
## 164 AFD 94 1 #009EE0
## 165 FDP 80 1 #FFED00
## 166 CSU 45 1 #008AC5
10 / 24
election_data %>%
filter(country == "USA" &
house == "Representatives")
## year country house party_long party_short seats government colour
## 1 2016 USA Representatives Republican GOP 241 1 #E81B23
## 2 2014 USA Representatives Republican GOP 247 1 #E81B23
## 3 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1 #E81B23
## 4 2018 USA Representatives Republican GOP 199 0 #E81B23
## 5 2018 USA Representatives Democratic Dem 235 1 #E81B23
## 6 2016 USA Representatives Democratic Dem 194 0 #3333FF
## 7 2014 USA Representatives Democratic Dem 188 0 #3333FF
## 8 2012 USA Representatives Democratic Dem 201 0 #3333FF
10 / 24
election_data %>%
filter(country == "USA" &
house == "Representatives") %>%
group_split(year)
## [[1]]
## # A tibble: 2 x 8
## year country house party_long party_short seats government colour
## <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1 #E81B23
## 2 2012 USA Representatives Democratic Dem 201 0 #3333FF
##
## [[2]]
## # A tibble: 2 x 8
## year country house party_long party_short seats government colour
## <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 2014 USA Representatives Republican GOP 247 1 #E81B23
## 2 2014 USA Representatives Democratic Dem 188 0 #3333FF
##
## [[3]]
## # A tibble: 2 x 8
## year country house party_long party_short seats government colour
## <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 2016 USA Representatives Republican GOP 241 1 #E81B23
## 2 2016 USA Representatives Democratic Dem 194 0 #3333FF
##
## [[4]]
## # A tibble: 2 x 8
## year country house party_long party_short seats government colour
## <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 2018 USA Representatives Republican GOP 199 0 #E81B23
## 2 2018 USA Representatives Democratic Dem 235 1 #E81B23
##
## attr(,"ptype")
## # A tibble: 0 x 8
## # … with 8 variables: year <dbl>, country <chr>, house <chr>, party_long <chr>,
## # party_short <chr>, seats <dbl>, government <dbl>, colour <chr>
10 / 24
election_data %>%
filter(country == "USA" &
house == "Representatives") %>%
group_split(year) %>%
map_dfr(
~ggparliament::parliament_data(.,
party_seats = .$seats,
parl_rows = 10,
type = "semicircle")
)
## year country house party_long party_short seats government
## 1 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 2 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 3 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 4 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 5 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 6 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 7 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 8 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 9 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 10 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 11 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 12 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 13 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 14 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 15 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 16 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 17 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 18 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 19 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 20 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 21 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 22 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 23 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 24 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 25 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 26 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 27 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 28 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 29 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 30 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 31 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 32 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 33 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 34 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 35 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 36 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 37 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 38 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 39 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 40 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 41 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 42 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 43 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 44 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 45 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 46 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 47 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 48 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 49 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 50 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 51 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 52 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 53 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 54 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 55 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 56 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 57 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 58 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 59 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 60 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 61 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 62 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 63 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 64 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 65 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 66 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 67 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 68 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 69 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 70 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 71 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 72 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 73 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 74 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 75 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 76 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 77 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 78 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 79 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 80 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 81 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 82 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 83 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 84 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 85 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 86 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 87 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 88 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 89 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 90 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 91 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 92 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 93 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 94 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 95 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 96 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 97 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 98 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 99 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 100 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 101 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 102 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 103 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 104 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 105 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 106 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 107 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 108 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 109 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 110 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 111 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 112 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 113 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 114 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 115 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 116 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 117 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 118 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 119 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 120 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 121 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 122 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 123 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 124 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 125 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 126 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 127 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 128 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 129 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 130 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 131 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 132 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 133 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 134 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 135 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 136 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 137 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 138 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 139 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 140 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 141 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 142 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 143 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 144 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 145 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 146 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 147 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 148 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 149 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 150 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 151 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 152 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 153 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 154 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 155 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 156 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 157 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 158 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 159 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 160 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 161 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 162 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 163 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 164 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 165 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 166 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 167 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 168 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 169 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 170 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 171 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 172 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 173 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 174 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 175 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 176 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 177 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 178 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 179 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 180 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 181 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 182 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 183 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 184 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 185 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 186 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 187 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 188 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 189 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 190 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 191 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 192 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 193 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 194 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 195 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 196 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 197 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 198 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 199 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 200 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 201 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 202 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 203 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 204 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 205 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 206 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 207 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 208 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 209 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 210 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 211 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 212 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 213 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 214 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 215 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 216 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 217 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 218 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 219 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 220 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 221 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 222 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 223 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 224 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 225 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 226 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 227 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 228 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 229 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 230 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 231 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
## 232 2012 USA Representatives Republican GOP 234 1
